New search Make an Inquiry

Greece Island Hopping Pass 9: Athens-Mykonos-Santorini-Rhodes - Standard Class

Visit the three Greek islands most commonly known for their beauty, links to the past and their cosmopolitan atmosphere. Explore the charming towns scattered across the islands and party on the most famous beach clubs in Europe or relax in the romanticism of Santorini. End up in Rhodes, the "Island of Roses".

Our Island Hopping programmes are the ideal way to explore the magic of the Greek islands. The unique combination of natural beauty, crystal clear seas, sun, ancient history, delicious cuisine and warm hospitality make the islands unique. Our itineraries include accommodation to allow you to visit a selection of islands using transportation by local ferries with a minimum of fuss as all the ferry tickets are included, booked in advance and delivered to you. 

We have paid special attention to the location of the hotels to assure convenience to the popular island attractions or the beach. All hotels offer rooms with private facilities.

• Standard class hotels are usually 3 to 4 star


Note: There are 3 categories of hotel to choose from. Return transfers on both islands total additional cost of A$188 per person. Well located Athens hotels can be added using our excellent package rates. Please contact us for details.

Tour details Collapse
Tour Provider Greece and Mediterranean Travel Centre
Number Of Days
10
Price From
$1,462
Start Location
Athens, Greece
End Location
Rhodes, Greece
Age Range
Avg. 30+
Group Size
1 to 9999
Tour Style
Basic
Tour Themes
Private / Tailor made, Self Guided
Physical Rating
Easy
Itinerary Expand all
Day 1: Athens-Mykonos

Transfer to Piraeus port for tourist class ferry from Athens to Mykonos.

Day 2: Mykonos

Mykonos

Day 3: Mykonos

Mykonos

Day 4: Mykonos-Santorini

Ferry or Hydrofoil from  Mykonos to Santorini

Day 5: Santorini

Santorini

Day 6: Santorini

Santorini

Day 7: Santorini-Rhodes

Flight from Santorini to Rhodes (not included)

Day 8: Rhodes

Rhodes

Day 9: Rhodes

Rhodes

Day 10: Rhodes

After breakfast , end of services.

Inclusions Expand
9 nights' accommodation in selected hotels
Access to local concierge and tours
Breakfast Daily
Delivery of ferry tickets
Ferry tickets as per itinerary
Port taxes & service charges
Private transfer from Athens hotel to Piraeus port
Service of local office in Athens 24 hours / 7 days a week during your trip
Departure dates Expand
Start End Availability Price AUD
05 Jul 2025 14 Jul 2025 Enquire $2,633
06 Jul 2025 15 Jul 2025 Enquire $2,633
07 Jul 2025 16 Jul 2025 Enquire $2,633
08 Jul 2025 17 Jul 2025 Enquire $2,633
09 Jul 2025 18 Jul 2025 Enquire $2,633
10 Jul 2025 19 Jul 2025 Enquire $2,633
11 Jul 2025 20 Jul 2025 Enquire $2,633
12 Jul 2025 21 Jul 2025 Enquire $2,633
13 Jul 2025 22 Jul 2025 Enquire $2,633
14 Jul 2025 23 Jul 2025 Enquire $2,633
15 Jul 2025 24 Jul 2025 Enquire $2,633
16 Jul 2025 25 Jul 2025 Enquire $2,633
17 Jul 2025 26 Jul 2025 Enquire $2,633
18 Jul 2025 27 Jul 2025 Enquire $2,633
19 Jul 2025 28 Jul 2025 Enquire $2,633
20 Jul 2025 29 Jul 2025 Enquire $2,633
21 Jul 2025 30 Jul 2025 Enquire $2,633
22 Jul 2025 31 Jul 2025 Enquire $2,633
23 Jul 2025 01 Aug 2025 Enquire $2,633
24 Jul 2025 02 Aug 2025 Enquire $2,633
25 Jul 2025 03 Aug 2025 Enquire $2,633
26 Jul 2025 04 Aug 2025 Enquire $2,633
27 Jul 2025 05 Aug 2025 Enquire $2,633
28 Jul 2025 06 Aug 2025 Enquire $2,633
29 Jul 2025 07 Aug 2025 Enquire $2,633
30 Jul 2025 08 Aug 2025 Enquire $2,633
31 Jul 2025 09 Aug 2025 Enquire $2,633
01 Aug 2025 10 Aug 2025 Enquire $2,633
02 Aug 2025 11 Aug 2025 Enquire $2,633
03 Aug 2025 12 Aug 2025 Enquire $2,633
04 Aug 2025 13 Aug 2025 Enquire $2,633
05 Aug 2025 14 Aug 2025 Enquire $2,633
06 Aug 2025 15 Aug 2025 Enquire $2,633
07 Aug 2025 16 Aug 2025 Enquire $2,633
08 Aug 2025 17 Aug 2025 Enquire $2,633
09 Aug 2025 18 Aug 2025 Enquire $2,633
10 Aug 2025 19 Aug 2025 Enquire $2,633
11 Aug 2025 20 Aug 2025 Enquire $2,633
12 Aug 2025 21 Aug 2025 Enquire $2,633
13 Aug 2025 22 Aug 2025 Enquire $2,633
14 Aug 2025 23 Aug 2025 Enquire $2,633
15 Aug 2025 24 Aug 2025 Enquire $2,633
16 Aug 2025 25 Aug 2025 Enquire $2,633
17 Aug 2025 26 Aug 2025 Enquire $2,633
18 Aug 2025 27 Aug 2025 Enquire $2,633
19 Aug 2025 28 Aug 2025 Enquire $2,633
20 Aug 2025 29 Aug 2025 Enquire $2,633
21 Aug 2025 30 Aug 2025 Enquire $2,633
22 Aug 2025 31 Aug 2025 Enquire $2,633
23 Aug 2025 01 Sep 2025 Enquire $2,633
24 Aug 2025 02 Sep 2025 Enquire $2,633
25 Aug 2025 03 Sep 2025 Enquire $2,633
26 Aug 2025 04 Sep 2025 Enquire $2,633
27 Aug 2025 05 Sep 2025 Enquire $2,633
28 Aug 2025 06 Sep 2025 Enquire $2,208
29 Aug 2025 07 Sep 2025 Enquire $2,208
30 Aug 2025 08 Sep 2025 Enquire $2,208
31 Aug 2025 09 Sep 2025 Enquire $2,208
01 Sep 2025 10 Sep 2025 Enquire $2,208
02 Sep 2025 11 Sep 2025 Enquire $2,208
03 Sep 2025 12 Sep 2025 Enquire $2,208
04 Sep 2025 13 Sep 2025 Enquire $2,208
05 Sep 2025 14 Sep 2025 Enquire $2,208
06 Sep 2025 15 Sep 2025 Enquire $2,208
07 Sep 2025 16 Sep 2025 Enquire $2,208
08 Sep 2025 17 Sep 2025 Enquire $2,208
09 Sep 2025 18 Sep 2025 Enquire $2,208
10 Sep 2025 19 Sep 2025 Enquire $2,208
11 Sep 2025 20 Sep 2025 Enquire $2,208
12 Sep 2025 21 Sep 2025 Enquire $2,208
13 Sep 2025 22 Sep 2025 Enquire $2,208
14 Sep 2025 23 Sep 2025 Enquire $2,208
15 Sep 2025 24 Sep 2025 Enquire $2,208
16 Sep 2025 25 Sep 2025 Enquire $2,208
17 Sep 2025 26 Sep 2025 Enquire $2,208
18 Sep 2025 27 Sep 2025 Enquire $2,208
19 Sep 2025 28 Sep 2025 Enquire $2,208
20 Sep 2025 29 Sep 2025 Enquire $2,208
21 Sep 2025 30 Sep 2025 Enquire $1,804
22 Sep 2025 01 Oct 2025 Enquire $1,804
23 Sep 2025 02 Oct 2025 Enquire $1,804
24 Sep 2025 03 Oct 2025 Enquire $1,804
25 Sep 2025 04 Oct 2025 Enquire $1,804
26 Sep 2025 05 Oct 2025 Enquire $1,804
27 Sep 2025 06 Oct 2025 Enquire $1,804
28 Sep 2025 07 Oct 2025 Enquire $1,804
29 Sep 2025 08 Oct 2025 Enquire $1,804
30 Sep 2025 09 Oct 2025 Enquire $1,804
01 Oct 2025 10 Oct 2025 Enquire $1,462
02 Oct 2025 11 Oct 2025 Enquire $1,462
03 Oct 2025 12 Oct 2025 Enquire $1,462
04 Oct 2025 13 Oct 2025 Enquire $1,462
05 Oct 2025 14 Oct 2025 Enquire $1,462
06 Oct 2025 15 Oct 2025 Enquire $1,462
07 Oct 2025 16 Oct 2025 Enquire $1,462
08 Oct 2025 17 Oct 2025 Enquire $1,462
09 Oct 2025 18 Oct 2025 Enquire $1,462
10 Oct 2025 19 Oct 2025 Enquire $1,462
11 Oct 2025 20 Oct 2025 Enquire $1,462
12 Oct 2025 21 Oct 2025 Enquire $1,462
13 Oct 2025 22 Oct 2025 Enquire $1,462
14 Oct 2025 23 Oct 2025 Enquire $1,462
15 Oct 2025 24 Oct 2025 Enquire $1,462
16 Oct 2025 25 Oct 2025 Enquire $1,462
17 Oct 2025 26 Oct 2025 Enquire $1,462
18 Oct 2025 27 Oct 2025 Enquire $1,462
19 Oct 2025 28 Oct 2025 Enquire $1,462
20 Oct 2025 29 Oct 2025 Enquire $1,462
21 Oct 2025 30 Oct 2025 Enquire $1,462
22 Oct 2025 31 Oct 2025 Enquire $1,462
23 Oct 2025 01 Nov 2025 Enquire $1,462
24 Oct 2025 02 Nov 2025 Enquire $1,462
25 Oct 2025 03 Nov 2025 Enquire $1,462

Make an Inquiry

Request a call back from Festival Travel.
Name and phone number are required fields
You can also contact us directly on +61 8 9444 2633.